DALI网关模块使用说明书插图1

产品简介

CY-DALI64A是一款支持DT6和DT8协议的单路DALI网关模块,可控制16组64个驱动,具备调试串口和控制串口,支持多种驱动类型DIM/CW/RGB/RGBW/RGBWA,采用35mm导轨式安装。

功能说明:

  • 内置DALI总线电源,为DALI总线提供16V电压,最大250mA的供电电流
  • 具备2个LED指示灯,可直接判断网关设备的工作状态
  • 具备1个手动DALI驱动设备安装测试按键,可手动测试测试设备的开关状态
  • 具备RS485控制串口,支持Modbus RTU To DALI通讯协议
  • 具备RS485调试串口,可连接到PC并通过DALI上位机调试软件对DALI系统进行调试和配置
  • 调试和控制串口通讯速率为9600波特率,最远支持1200米,方便调试控制
产品型号CY-DALI64A
产品名称单路DALI网关模块
输入电压110~230VAC±10%
输入频率50/60Hz
DALI总线电源DALI总线电源空载输出电压:16V±5%DALI总线电源最大输出电流:250mADALI总线电源保证输出电流:200mA
支持组控制16组
支持单驱动控制64个
支持DALI协议DT6 和 DT8
RS485调试串口1个 用于调试软件配置DALI 驱动
RS485控制串口1个 9600,N,8,1 支持Modbus RTU协议,用于对接中控或组态软件
DALI接口1对:DA1+ DA2- 共4个端子
测试按键1个ON/OFF按键(所有驱动器)单击-最大功率等级;再次点击-关闭
指示灯LED1:电源指示灯  LED2:DALI信号指示灯
从机地址范围1-63 拨码盘设置
支持驱动类型CW\DIM\RGB\RGBW\RGBWA
工作温度-5℃~45℃
工作相对温度≤90%
存储温度-20℃~60℃
存储相对湿度≤93%
外型尺寸 长*宽*高)114mm*98mm*72mm
防护等级IP20
产品净重xxxg/pcs
安装方式35mm导轨式安装

1.产品接口示意图

DALI网关模块使用说明书插图3

2.产品尺寸图

DALI网关模块使用说明书插图5

3.单系统示意图

DALI网关模块使用说明书插图7

4.多系统示意图

DALI网关模块使用说明书插图9

DALI网关接线教程

DALI网关软件操作说明

通讯协议格式

1.通讯格式说明

  • 9600,N,8,1(固定不可更改)
  • 帧间隔时间≥150ms(数据长度越长响应越慢)
  • 从站地址范围:01H-3FH(通过拨码盘设置)
  • 标准Modbus RTU协议
  • 支持组地址控制、支持短地址控制、支持短地址在线状和故障状态查询
  • 组地址寄存器地址范围:0001H-0080H
  • 短地址寄存器地址范围:0081H-0280H
  • 短地址在线状态寄存器地址范围:0281H-0284H
  • 短地址故障状态寄存器地址范围:0285H-0288H
  • 场景调用寄存器地址:028AH(只支持06功能码)
  • 一次性最多读125个寄存器
  • 8个寄存器地址为1个组或1个短地址分别是(渐变、亮度、色温、R、G、B、W、A)
  • 支持03H\06H\10H功能码

注:DALI设备上电启动需要30s左右的时间。
注:短地址和驱动是相同意思
注:用0x10功能码写多寄存器(RGB类型)时,渐变时间+亮度+色温(0xFF)+R+G+B+W+A,需要8个寄存器连续写

2.寄存器定义说明

调光渐变时间定义:DALI渐变时间共16个级别

级别数值时间级别数值时间级别数值时间
000H立即606H4s120CH32s
101H0.7s707H5.7s130DH45.3s
202H1s808H8s140EH64s
303H1.4s909H11.3s150FH90.5s
404H2s100AH16s   
505H2.8s110BH22.6s  

寄存器地址类型数值范围

寄存器类型数值范围
调光渐变时间00H-0FH 渐变调光渐变时间定义
亮度00H-FEH(0-254)
色温19H-41H(25-65)2500K-6500K
R红色00H-FEH(0-254)
G绿色00H-FEH(0-254)
B蓝色00H-FEH(0-254)
W白色00H-FEH(0-254)
A琥珀色00H-FEH(0-254)
场景号00H-10H(1-16)

3.功能码03H/06H/10H说明

3.1 功能码03H说明

主机->从机 发送:01 03 00 02 00 02 65 CB
主机<-从机 接收:01 03 04 00 FE 00 41 5B F3

主机->从机 发送指令定义:
第1个字节 01H -DALI网关设备地址(由设备ID拨码决定)
第2个字节 03H -Modbus功能码,读单个寄存器或多个寄存器的值
第3,4个字节 0003H -从0003H寄存器位置开始读寄存器的值
第5,6个字节 0002H -从第3,4字节指定的寄存器开始,共读取2个寄存器的数据
第7,8个字节 65CBH -为该帧数据的校验字节 (CRC16高低位)

主机<-从机 接收指令定义:
第1个字节 01H -DALI网关设备地址(由设备ID拨码决定)
第2个字节 03H -Modbus功能码,读单个寄存器或多个寄存器的值
第3个字节 04H -DALI网关共返回4个字节的数据
第4,7个字节 00020042H -DALI网关共返回4个字节的数据
第8,9个字节 65CBH -为该帧数据的校验字节 (CRC16高低位)

3.2 功能码06H说明

主机->从机 发送:01 06 00 03 00 41 B9 FA
主机<-从机 接收:01 06 00 03 00 41 B9 FA

主机->从机 发送指令定义:
第1个字节 01H -DALI网关设备地址(由设备ID拨码决定)
第2个字节 06H -Modbus功能码,写单个寄存器的值
第3,4个字节 0003H -从0003H寄存器位置开始写寄存器的值
第5,6个字节 0041H -从3,4字节指定的寄存器写入0041H值
第7,8个字节 B9FAH -为该帧数据的校验字节 (CRC16高低位)

主机<-从机 接收指令定义:
第1个字节 01H -DALI网关设备地址(由设备ID拨码决定)
第2个字节 06H -Modbus功能码,写单个寄存器的值
第3,4个字节 0003H -从0003H寄存器位置开始写寄存器的值
第5,6个字节 0041H -从3,4字节指定的寄存器写入0041H值
第7,8个字节 B9FAH -为该帧数据的校验字节 (CRC16高低位)

3.3 功能码10H说明

主机->从机 发送:01 10 00 01 00 02 04 00 01 00 FE E2 23
主机<-从机 接收:01 10 00 01 00 02 10 08

主机->从机 发送指令定义:
第1个字节 01H -DALI网关设备地址(由设备ID拨码决定)
第2个字节 10H -Modbus功能码,一次写多个寄存器的值
第3,4个字节 0001H -从0001H寄存器位置开始一次写个寄存器的值
第5,6个字节 0002H -从3,4字节指定的寄存器位置开始,一次写两个寄存器的值
第7个字节 04H -要写入的总字节数为8(2个寄存器*2)
第8,9个字节-第1个寄存器写0001H值,第2个寄存器写00FEH值
第10,11个字节 E223H -为该帧数据的校验字节 (CRC16高低位)

主机<-从机 接收指令定义:
第1个字节 01H -DALI网关设备地址(由设备ID拨码决定)
第2个字节 10H -Modbus功能码,一次写多个寄存器的值
第3,4个字节 0001H -从0001H寄存器位置开始一次写个寄存器的值
第5,6个字节 0002H -从3,4字节指定的寄存器位置开始,一次写两个寄存器的值
第7,8个字节 1008H -为该帧数据的校验字节 (CRC16高低位)

4.组地址寄存器地址表

组地址号地址范围DEC渐变时间寄存器亮度寄存器色温寄存器R寄存器 G寄存器B寄存器W寄存器A寄存器
11-80001H0002H0003H0004H0005H0006H0007H0008H
29-160009H000AH000BH000CH000DH000EH000FH0010H
317-240011H0012H0013H0014H0015H0016H0017H0018H
425-320019H001AH001BH001CH001DH001EH001FH0020H
533-400021H0022H0023H0024H0025H0026H0027H0028H
641-480029H002AH002BH002CH002DH002EH002FH0030H
749-560031H0032H0033H0034H0035H0036H0037H0038H
857-640039H003AH003BH003CH003DH003EH003FH0040H
965-720041H0042H0043H0044H0045H0046H0047H0048H
1073-800049H004AH004BH004CH004DH004EH004FH0050H
1181-880051H0052H0053H0054H0055H0056H0057H0058H
1289-960059H005AH005BH005CH005DH005EH005FH0060H
1397-1040061H0062H0063H0064H0065H0066H0067H0068H
14105-1120069H006AH006BH006CH006DH006EH006FH0070H
15113-1200071H0072H0073H0074H0075H0076H0077H0078H
16121-1280079H007AH007BH007CH007DH007EH007FH0080H

4.1 写组地址渐变时间和亮度寄存器指令(10H功能码)

序号指令应答注释
101 10 00 01 00 02 04 00 01 00 FE E2 2301 10 00 01 00 02 10 08组地址1亮度0.7s调到254
201 10 00 09 00 02 04 00 01 00 FE E3 8501 10 00 09 00 02 91 CA组地址2亮度0.7s调到254
301 10 00 11 00 02 04 00 01 00 FE E3 2F01 10 00 11 00 02 11 CD组地址3亮度0.7s调到254
401 10 00 19 00 02 04 00 01 00 FE E2 8901 10 00 19 00 02 90 0F组地址4亮度0.7s调到254
501 10 00 21 00 02 04 00 01 00 FE E0 3B01 10 00 21 00 02 11 C2组地址5亮度0.7s调到254
601 10 00 29 00 02 04 00 01 00 FE E1 9D01 10 00 29 00 02 90 00组地址6亮度0.7s调到254
701 10 00 31 00 02 04 00 01 00 FE E1 3701 10 00 31 00 02 10 07组地址7亮度0.7s调到254
801 10 00 39 00 02 04 00 01 00 FE E0 9101 10 00 39 00 02 91 C5组地址8亮度0.7s调到254
901 10 00 41 00 02 04 00 01 00 FE E6 1301 10 00 41 00 02 11 DC组地址9亮度0.7s调到254
1001 10 00 49 00 02 04 00 01 00 FE E7 B501 10 00 49 00 02 90 1E组地址10亮度0.7s调到254
1101 10 00 51 00 02 04 00 01 00 FE E7 1F01 10 00 51 00 02 10 19组地址11亮度0.7s调到254
1201 10 00 59 00 02 04 00 01 00 FE E6 B901 10 00 59 00 02 91 DB组地址12亮度0.7s调到254
1301 10 00 61 00 02 04 00 01 00 FE E4 0B01 10 00 61 00 02 10 16组地址13亮度0.7s调到254
1401 10 00 69 00 02 04 00 01 00 FE E5 AD01 10 00 69 00 02 91 D4组地址14亮度0.7s调到254
1501 10 00 71 00 02 04 00 01 00 FE E5 0701 10 00 71 00 02 11 D3组地址15亮度0.7s调到254
1601 10 00 79 00 02 04 00 01 00 FE E4 A101 10 00 79 00 02 90 11组地址16亮度0.7s调到254

4.2写组地址渐变时间和亮度+色温寄存器指令(10H功能码)

序号指令应答注释
101 10 00 01 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2B 4501 10 00 01 00 03 D1 C8组地址1亮度0.7s调到254,色温调到6500K
201 10 00 09 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AA AF01 10 00 09 00 03 50 0A组地址2亮度0.7s调到254,色温调到6500K
301 10 00 11 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2A D001 10 00 11 00 03 D0 0D组地址3亮度0.7s调到254,色温调到6500K
401 10 00 19 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AB 3A01 10 00 19 00 03 51 CF组地址4亮度0.7s调到254,色温调到6500K
501 10 00 21 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2A 2F01 10 00 21 00 03 D0 02组地址5亮度0.7s调到254,色温调到6500K
601 10 00 29 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AB C501 10 00 29 00 03 51 C0组地址6亮度0.7s调到254,色温调到6500K
701 10 00 31 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2B BA01 10 00 31 00 03 D1 C7组地址7亮度0.7s调到254,色温调到6500K
801 10 00 39 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AA 5001 10 00 39 00 03 50 05组地址8亮度0.7s调到254,色温调到6500K
901 10 00 41 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 29 9101 10 00 41 00 03 D0 1C组地址9亮度0.7s调到254,色温调到6500K
1001 10 00 49 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 A8 7B01 10 00 49 00 03 51 DE组地址10亮度0.7s调到254,色温调到6500K
1101 10 00 51 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 28 0401 10 00 51 00 03 D1 D9组地址11亮度0.7s调到254,色温调到6500K
1201 10 00 59 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 A9 EE01 10 00 59 00 03 50 1B组地址12亮度0.7s调到254,色温调到6500K
1301 10 00 61 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 28 FB01 10 00 61 00 03 D1 D6组地址13亮度0.7s调到254,色温调到6500K
1401 10 00 69 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 A9 1101 10 00 69 00 03 50 14组地址14亮度0.7s调到254,色温调到6500K
1501 10 00 71 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 29 6E01 10 00 71 00 03 D0 13组地址15亮度0.7s调到254,色温调到6500K
1601 10 00 79 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 A8 8401 10 00 79 00 03 51 D1组地址16亮度0.7s调到254,色温调到6500K

4.3写组地址色温寄存器指令(功能码06H)

序号指令应答注释
101 06 00 03 00 41 B9 FA01 06 00 03 00 41 B9 FA组地址1色温调到6500K
201 06 00 0B 00 41 38 3801 06 00 0B 00 41 38 38组地址2色温调到6500K
301 06 00 13 00 41 B8 3F01 06 00 13 00 41 B8 3F组地址3色温调到6500K
401 06 00 1B 00 41 39 FD01 06 00 1B 00 41 39 FD组地址4色温调到6500K
501 06 00 23 00 41 B8 3001 06 00 23 00 41 B8 30组地址5色温调到6500K
601 06 00 2B 00 41 39 F201 06 00 2B 00 41 39 F2组地址6色温调到6500K
701 06 00 33 00 41 B9 F501 06 00 33 00 41 B9 F5组地址7色温调到6500K
801 06 00 3B 00 41 38 3701 06 00 3B 00 41 38 37组地址8色温调到6500K
901 06 00 43 00 41 B8 2E01 06 00 43 00 41 B8 2E组地址9色温调到6500K
1001 06 00 4B 00 41 39 EC01 06 00 4B 00 41 39 EC组地址10色温调到6500K
1101 06 00 53 00 41 B9 EB01 06 00 53 00 41 B9 EB组地址11色温调到6500K
1201 06 00 5B 00 41 38 2901 06 00 5B 00 41 38 29组地址12色温调到6500K
1301 06 00 63 00 41 B9 E401 06 00 63 00 41 B9 E4组地址13色温调到6500K
1401 06 00 6B 00 41 38 2601 06 00 6B 00 41 38 26组地址14色温调到6500K
1501 06 00 73 00 41 B8 2101 06 00 73 00 41 B8 21组地址15色温调到6500K
1601 06 00 7B 00 41 39 E301 06 00 7B 00 41 39 E3组地址16色温调到6500K

4.4 读组地址亮度色温寄存器状态(功能码03H)

序号指令反馈状态注释
101 03 00 02 00 02 65 CB01 03 04 00 FE 00 41 5B F3组地址1亮度254,色温6500K
201 03 00 0A 00 02 E4 0901 03 04 00 FE 00 41 5B F3组地址2亮度254,色温6500K
301 03 00 12 00 02 64 0E01 03 04 00 FE 00 41 5B F3组地址3亮度254,色温6500K
401 03 00 1A 00 02 E5 CC01 03 04 00 FE 00 41 5B F3组地址4亮度254,色温6500K
501 03 00 22 00 02 64 0101 03 04 00 FE 00 41 5B F3组地址5亮度254,色温6500K
601 03 00 2A 00 02 E5 C301 03 04 00 FE 00 41 5B F3组地址6亮度254,色温6500K
701 03 00 32 00 02 65 C401 03 04 00 FE 00 41 5B F3组地址7亮度254,色温6500K
801 03 00 3A 00 02 E4 0601 03 04 00 FE 00 41 5B F3组地址8亮度254,色温6500K
901 03 00 42 00 02 64 1F01 03 04 00 FE 00 41 5B F3组地址9亮度254,色温6500K
1001 03 00 4A 00 02 E5 DD01 03 04 00 FE 00 41 5B F3组地址10亮度254,色温6500K
1101 03 00 52 00 02 65 DA01 03 04 00 FE 00 41 5B F3组地址11亮度254,色温6500K
1201 03 00 5A 00 02 E4 1801 03 04 00 FE 00 41 5B F3组地址12亮度254,色温6500K
1301 03 00 62 00 02 65 D501 03 04 00 FE 00 41 5B F3组地址13亮度254,色温6500K
1401 03 00 6A 00 02 E4 1701 03 04 00 FE 00 41 5B F3组地址14亮度254,色温6500K
1501 03 00 72 00 02 64 1001 03 04 00 FE 00 41 5B F3组地址15亮度254,色温6500K
1601 03 00 7A 00 02 E5 D201 03 04 00 FE 00 41 5B F3组地址16亮度254,色温6500K

5.单灯(短地址号)寄存器地址表

组地址号地址范围DEC渐变时间寄存器亮度寄存器色温寄存器R寄存器 G寄存器B寄存器W寄存器A寄存器
1129-1360081H0082H0083H0084H0085H0086H0087H0088H
2137-1440089H008AH008BH008CH008DH008EH008FH0090H
3145-1520091H0092H0093H0094H0095H0096H0097H0098H
4153-1600099H009AH009BH009CH009DH009EH009FH00A0H
5161-16800A1H00A2H00A3H00A4H00A5H00A6H00A7H00A8H
6169-17600A9H00AAH00ABH00ACH00ADH00AEH00AFH00B0H
7177-18400B1H00B2H00B3H00B4H00B5H00B6H00B7H00B8H
8185-19200B9H00BAH00BBH00BCH00BDH00BEH00BFH00C0H
9193-20000C1H00C2H00C3H00C4H00C5H00C6H00C7H00C8H
10201-20800C9H00CAH00CBH00CCH00CDH00CEH00CFH00D0H
11209-21600D1H00D2H00D3H00D4H00D5H00D6H00D7H00D8H
12217-22400D9H00DAH00DBH00DCH00DDH00DEH00DFH00E0H
13225-23200E1H00E2H00E3H00E4H00E5H00E6H00E7H00E8H
14233-24000E9H00EAH00EBH00ECH00EDH00EEH00EFH00F0H
15241-24800F1H00F2H00F3H00F4H00F5H00F6H00F7H00F8H
16249-25600F9H00FAH00FBH00FCH00FDH00FEH00FFH0100H
17257-2640101H0102H0103H0104H0105H0106H0107H0108H
18265-2720109H010AH010BH010CH010DH010EH010FH0110H
19273-2800111H0112H0113H0114H0115H0116H0117H0118H
20281-2880119H011AH011BH011CH011DH011EH011FH0120H
21289-2960121H0122H0123H0124H0125H0126H0127H0128H
22297-3040129H012AH012BH012CH012DH012EH012FH0130H
23305-3120131H0132H0133H0134H0135H0136H0137H0138H
24313-3200139H013AH013BH013CH013DH013EH013FH0140H
25321-3280141H0142H0143H0144H0145H0146H0147H0148H
26329-3360149H014AH014BH014CH014DH014EH014FH0150H
27337-3440151H0152H0153H0154H0155H0156H0157H0158H
28345-3520159H015AH015BH015CH015DH015EH015FH0160H
29353-3600161H0162H0163H0164H0165H0166H0167H0168H
30361-3680169H016AH016BH016CH016DH016EH016FH0170H
31369-3760171H0172H0173H0174H0175H0176H0177H0178H
32377-3840179H017AH017BH017CH017DH017EH017FH0180H
33385-3920181H0182H0183H0184H0185H0186H0187H0188H
34393-4000189H018AH018BH018CH018DH018EH018FH0190H
35401-4080191H0192H0193H0194H0195H0196H0197H0198H
36409-4160199H019AH019BH019CH019DH019EH019FH01A0H
37417-42401A1H01A2H01A3H01A4H01A5H01A6H01A7H01A8H
38425-43201A9H01AAH01ABH01ACH01ADH01AEH01AFH01B0H
39433-44001B1H01B2H01B3H01B4H01B5H01B6H01B7H01B8H
40441-44801B9H01BAH01BBH01BCH01BDH01BEH01BFH01C0H
41449-45601C1H01C2H01C3H01C4H01C5H01C6H01C7H01C8H
42457-46401C9H01CAH01CBH01CCH01CDH01CEH01CFH01D0H
43465-47201D1H01D2H01D3H01D4H01D5H01D6H01D7H01D8H
44473-48001D9H01DAH01DBH01DCH01DDH01DEH01DFH01E0H
45481-48801E1H01E2H01E3H01E4H01E5H01E6H01E7H01E8H
46489-49601E9H01EAH01EBH01ECH01EDH01EEH01EFH01F0H
47497-50401F1H01F2H01F3H01F4H01F5H01F6H01F7H01F8H
48505-51201F9H01FAH01FBH01FCH01FDH01FEH01FFH0200H
49513-5200201H0202H0203H0204H0205H0206H0207H0208H
50521-5280209H020AH020BH020CH020DH020EH020FH0210H
51529-5360211H0212H0213H0214H0215H0216H0217H0218H
52537-5440219H021AH021BH021CH021DH021EH021FH0220H
53545-5520221H0222H0223H0224H0225H0226H0227H0228H
54553-5600229H022AH022BH022CH022DH022EH022FH0230H
55561-5680231H0232H0233H0234H0235H0236H0237H0238H
56569-5760239H023AH023BH023CH023DH023EH023FH0240H
57577-5840241H0242H0243H0244H0245H0246H0247H0248H
58585-5920249H024AH024BH024CH024DH024EH024FH0250H
59593-6000251H0252H0253H0254H0255H0256H0257H0258H
60601-6080259H025AH025BH025CH025DH025EH025FH0260H
61609-6160261H0262H0263H0264H0265H0266H0267H0268H
62617-6240269H026AH026BH026CH026DH026EH026FH0270H
63625-6320271H0272H0273H0274H0275H0276H0277H0278H
64633-6400279H027AH027BH027CH027DH027EH027FH0280H

5.1写短地址渐变时间和亮度寄存器指令(10H功能码)

序号指令应答注释
101 10 00 81 00 02 04 00 01 00 FE EA 4301 10 00 81 00 02 11 E0短地址1亮度0.7s调到254
201 10 00 89 00 02 04 00 01 00 FE EB E501 10 00 89 00 02 90 22短地址2亮度0.7s调到254
301 10 00 91 00 02 04 00 01 00 FE EB 4F01 10 00 91 00 02 10 25短地址3亮度0.7s调到254
401 10 00 99 00 02 04 00 01 00 FE EA E901 10 00 99 00 02 91 E7短地址4亮度0.7s调到254
501 10 00 A1 00 02 04 00 01 00 FE E8 5B01 10 00 A1 00 02 10 2A短地址5亮度0.7s调到254
601 10 00 A9 00 02 04 00 01 00 FE E9 FD01 10 00 A9 00 02 91 E8短地址6亮度0.7s调到254
701 10 00 B1 00 02 04 00 01 00 FE E9 5701 10 00 B1 00 02 11 EF短地址7亮度0.7s调到254
801 10 00 B9 00 02 04 00 01 00 FE E8 F101 10 00 B9 00 02 90 2D短地址8亮度0.7s调到254
901 10 00 C1 00 02 04 00 01 00 FE EE 7301 10 00 C1 00 02 10 34短地址9亮度0.7s调到254
1001 10 00 C9 00 02 04 00 01 00 FE EF D501 10 00 C9 00 02 91 F6短地址10亮度0.7s调到254
1101 10 00 D1 00 02 04 00 01 00 FE EF 7F01 10 00 D1 00 02 11 F1短地址11亮度0.7s调到254
1201 10 00 D9 00 02 04 00 01 00 FE EE D901 10 00 D9 00 02 90 33短地址12亮度0.7s调到254
1301 10 00 E1 00 02 04 00 01 00 FE EC 6B01 10 00 E1 00 02 11 FE短地址13亮度0.7s调到254
1401 10 00 E9 00 02 04 00 01 00 FE ED CD01 10 00 E9 00 02 90 3C短地址14亮度0.7s调到254
1501 10 00 F1 00 02 04 00 01 00 FE ED 6701 10 00 F1 00 02 10 3B短地址15亮度0.7s调到254
1601 10 00 F9 00 02 04 00 01 00 FE EC C101 10 00 F9 00 02 91 F9短地址16亮度0.7s调到254
1701 10 01 01 00 02 04 00 01 00 FE EF B301 10 01 01 00 02 11 F4短地址17亮度0.7s调到254
1801 10 01 09 00 02 04 00 01 00 FE EE 1501 10 01 09 00 02 90 36短地址18亮度0.7s调到254
1901 10 01 11 00 02 04 00 01 00 FE EE BF01 10 01 11 00 02 10 31短地址19亮度0.7s调到254
2001 10 01 19 00 02 04 00 01 00 FE EF 1901 10 01 19 00 02 91 F3短地址20亮度0.7s调到254
2101 10 01 21 00 02 04 00 01 00 FE ED AB01 10 01 21 00 02 10 3E短地址21亮度0.7s调到254
2201 10 01 29 00 02 04 00 01 00 FE EC 0D01 10 01 29 00 02 91 FC短地址22亮度0.7s调到254
2301 10 01 31 00 02 04 00 01 00 FE EC A701 10 01 31 00 02 11 FB短地址23亮度0.7s调到254
2401 10 01 39 00 02 04 00 01 00 FE ED 0101 10 01 39 00 02 90 39短地址24亮度0.7s调到254
2501 10 01 41 00 02 04 00 01 00 FE EB 8301 10 01 41 00 02 10 20短地址25亮度0.7s调到254
2601 10 01 49 00 02 04 00 01 00 FE EA 2501 10 01 49 00 02 91 E2短地址26亮度0.7s调到254
2701 10 01 51 00 02 04 00 01 00 FE EA 8F01 10 01 51 00 02 11 E5短地址27亮度0.7s调到254
2801 10 01 59 00 02 04 00 01 00 FE EB 2901 10 01 59 00 02 90 27短地址28亮度0.7s调到254
2901 10 01 61 00 02 04 00 01 00 FE E9 9B01 10 01 61 00 02 11 EA短地址29亮度0.7s调到254
3001 10 01 69 00 02 04 00 01 00 FE E8 3D01 10 01 69 00 02 90 28短地址30亮度0.7s调到254
3101 10 01 71 00 02 04 00 01 00 FE E8 9701 10 01 71 00 02 10 2F短地址31亮度0.7s调到254
3201 10 01 79 00 02 04 00 01 00 FE E9 3101 10 01 79 00 02 91 ED短地址32亮度0.7s调到254
3301 10 01 81 00 02 04 00 01 00 FE E7 D301 10 01 81 00 02 10 1C短地址33亮度0.7s调到254
3401 10 01 89 00 02 04 00 01 00 FE E6 7501 10 01 89 00 02 91 DE短地址34亮度0.7s调到254
3501 10 01 91 00 02 04 00 01 00 FE E6 DF01 10 01 91 00 02 11 D9短地址35亮度0.7s调到254
3601 10 01 99 00 02 04 00 01 00 FE E7 7901 10 01 99 00 02 90 1B短地址36亮度0.7s调到254
3701 10 01 A1 00 02 04 00 01 00 FE E5 CB01 10 01 A1 00 02 11 D6短地址37亮度0.7s调到254
3801 10 01 A9 00 02 04 00 01 00 FE E4 6D01 10 01 A9 00 02 90 14短地址38亮度0.7s调到254
3901 10 01 B1 00 02 04 00 01 00 FE E4 C701 10 01 B1 00 02 10 13短地址39亮度0.7s调到254
4001 10 01 B9 00 02 04 00 01 00 FE E5 6101 10 01 B9 00 02 91 D1短地址40亮度0.7s调到254
4101 10 01 C1 00 02 04 00 01 00 FE E3 E301 10 01 C1 00 02 11 C8短地址41亮度0.7s调到254
4201 10 01 C9 00 02 04 00 01 00 FE E2 4501 10 01 C9 00 02 90 0A短地址42亮度0.7s调到254
4301 10 01 D1 00 02 04 00 01 00 FE E2 EF01 10 01 D1 00 02 10 0D短地址43亮度0.7s调到254
4401 10 01 D9 00 02 04 00 01 00 FE E3 4901 10 01 D9 00 02 91 CF短地址44亮度0.7s调到254
4501 10 01 E1 00 02 04 00 01 00 FE E1 FB01 10 01 E1 00 02 10 02短地址45亮度0.7s调到254
4601 10 01 E9 00 02 04 00 01 00 FE E0 5D01 10 01 E9 00 02 91 C0短地址46亮度0.7s调到254
4701 10 01 F1 00 02 04 00 01 00 FE E0 F701 10 01 F1 00 02 11 C7短地址47亮度0.7s调到254
4801 10 01 F9 00 02 04 00 01 00 FE E1 5101 10 01 F9 00 02 90 05短地址48亮度0.7s调到254
4901 10 02 01 00 02 04 00 01 00 FE FB 4301 10 02 01 00 02 11 B0短地址49亮度0.7s调到254
5001 10 02 09 00 02 04 00 01 00 FE FA E501 10 02 09 00 02 90 72短地址50亮度0.7s调到254
5101 10 02 11 00 02 04 00 01 00 FE FA 4F01 10 02 11 00 02 10 75短地址51亮度0.7s调到254
5201 10 02 19 00 02 04 00 01 00 FE FB E901 10 02 19 00 02 91 B7短地址52亮度0.7s调到254
5301 10 02 21 00 02 04 00 01 00 FE F9 5B01 10 02 21 00 02 10 7A短地址53亮度0.7s调到254
5401 10 02 29 00 02 04 00 01 00 FE F8 FD01 10 02 29 00 02 91 B8短地址54亮度0.7s调到254
5501 10 02 31 00 02 04 00 01 00 FE F8 5701 10 02 31 00 02 11 BF短地址55亮度0.7s调到254
5601 10 02 39 00 02 04 00 01 00 FE F9 F101 10 02 39 00 02 90 7D短地址56亮度0.7s调到254
5701 10 02 41 00 02 04 00 01 00 FE FF 7301 10 02 41 00 02 10 64短地址57亮度0.7s调到254
5801 10 02 49 00 02 04 00 01 00 FE FE D501 10 02 49 00 02 91 A6短地址58亮度0.7s调到254
5901 10 02 51 00 02 04 00 01 00 FE FE 7F01 10 02 51 00 02 11 A1短地址59亮度0.7s调到254
6001 10 02 59 00 02 04 00 01 00 FE FF D901 10 02 59 00 02 90 63短地址60亮度0.7s调到254
6101 10 02 61 00 02 04 00 01 00 FE FD 6B01 10 02 61 00 02 11 AE短地址61亮度0.7s调到254
6201 10 02 69 00 02 04 00 01 00 FE FC CD01 10 02 69 00 02 90 6C短地址62亮度0.7s调到254
6301 10 02 71 00 02 04 00 01 00 FE FC 6701 10 02 71 00 02 10 6B短地址63亮度0.7s调到254
6401 10 02 79 00 02 04 00 01 00 FE FD C101 10 02 79 00 02 91 A9短地址64亮度0.7s调到254

5.2写短地址渐变时间和亮度+色温寄存器指令(10H功能码)

序号指令应答注释
101 10 00 81 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2C AD01 10 00 81 00 03 D0 20短地址1亮度0.7s调到254,色温调到6500K
2 01 10 00 89 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AD 4701 10 00 89 00 03 51 E2短地址2亮度0.7s调到254,色温调到6500K
3 01 10 00 91 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2D 3801 10 00 91 00 03 D1 E5短地址3亮度0.7s调到254,色温调到6500K
4 01 10 00 99 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AC D201 10 00 99 00 03 50 27短地址4亮度0.7s调到254,色温调到6500K
5 01 10 00 A1 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2D C701 10 00 A1 00 03 D1 EA短地址5亮度0.7s调到254,色温调到6500K
6 01 10 00 A9 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AC 2D01 10 00 A9 00 03 50 28短地址6亮度0.7s调到254,色温调到6500K
7 01 10 00 B1 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2C 5201 10 00 B1 00 03 D0 2F短地址7亮度0.7s调到254,色温调到6500K
8 01 10 00 B9 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AD B801 10 00 B9 00 03 51 ED短地址8亮度0.7s调到254,色温调到6500K
9 01 10 00 C1 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2E 79 01 10 00 C1 00 03 D1 F4短地址9亮度0.7s调到254,色温调到6500K
