产品简介

CY-DALI64A是一款支持DT6和DT8协议的单路DALI网关模块,可控制16组64个驱动,具备调试串口和控制串口,支持多种驱动类型DIM/CW/RGB/RGBW/RGBWA,采用35mm导轨式安装。

功能说明:

  • 内置DALI总线电源,为DALI总线提供16V电压,最大250mA的供电电流
  • 具备2个LED指示灯,可直接判断网关设备的工作状态
  • 具备1个手动DALI驱动设备安装测试按键,可手动测试测试设备的开关状态
  • 具备RS485控制串口,支持Modbus RTU To DALI通讯协议
  • 具备RS485调试串口,可连接到PC并通过DALI上位机调试软件对DALI系统进行调试和配置
  • 调试和控制串口通讯速率为9600波特率,最远支持1200米,方便调试控制
产品型号CY-DALI64A
产品名称单路DALI网关模块
输入电压110~230VAC±10%
输入频率50/60Hz
DALI总线电源DALI总线电源空载输出电压:16V±5%DALI总线电源最大输出电流:250mADALI总线电源保证输出电流:200mA
支持组控制16组
支持单驱动控制64个
支持DALI协议DT6 和 DT8
RS485调试串口1个 用于调试软件配置DALI 驱动
RS485控制串口1个 9600,N,8,1 支持Modbus RTU协议,用于对接中控或组态软件
DALI接口1对:DA1+ DA2- 共4个端子
测试按键1个ON/OFF按键(所有驱动器)单击-最大功率等级;再次点击-关闭
指示灯LED1:电源指示灯  LED2:DALI信号指示灯
从机地址范围1-63 拨码盘设置
支持驱动类型CW\DIM\RGB\RGBW\RGBWA
工作温度-5℃~45℃
工作相对温度≤90%
存储温度-20℃~60℃
存储相对湿度≤93%
外型尺寸 长*宽*高)114mm*98mm*72mm
防护等级IP20
产品净重xxxg/pcs
安装方式35mm导轨式安装

1.产品接口示意图

2.产品尺寸图

3.单系统示意图

4.多系统示意图

二、通讯协议格式

1.通讯格式说明
9600,N,8,1(固定不可更改)
帧间隔时间≥150ms(数据长度越长响应越慢)
从站地址范围:01H-3FH(通过拨码盘设置)
标准Modbus RTU协议
支持组地址控制、支持短地址控制、支持短地址在线状和故障状态查询
组地址寄存器地址范围:0001H-0080H
短地址寄存器地址范围:0081H-0280H
短地址在线状态寄存器地址范围:0281H-0284H
短地址故障状态寄存器地址范围:0285H-0288H
场景调用寄存器地址:028AH(只支持06功能码)
一次性最多读125个寄存器
8个寄存器地址为1个组或1个短地址分别是(渐变、亮度、色温、R、G、B、W、A)
支持03H\06H\10H功能码
注:DALI设备上电启动需要30s左右的时间。
注:短地址和驱动是相同意思
注:用0x10功能码写多寄存器(RGB类型)时,渐变时间+亮度+色温(0xFF)+R+G+B+W+A,需要8个寄存器连续写

2.寄存器定义说明

调光渐变时间定义:DALI渐变时间共16个级别
级别 数值 时间 级别 数值 时间 级别 数值 时间
0 00H 立即 6 06H 4s 12 0CH 32s
1 01H 0.7s 7 07H 5.7s 13 0DH 45.3s
2 02H 1s 8 08H 8s 14 0EH 64s
3 03H 1.4s 9 09H 11.3s 15 0FH 90.5s
4 04H 2s 10 0AH 16s
5 05H 2.8s 11 0BH 22.6s

寄存器地址类型数值范围
寄存器类型 数值范围
调光渐变时间 00H-0FH 渐变调光渐变时间定义
亮度 00H-FEH(0-254)
色温 19H-41H(25-65)2500K-6500K
R红色 00H-FEH(0-254)
G绿色 00H-FEH(0-254)
B蓝色 00H-FEH(0-254)
W白色 00H-FEH(0-254)
A琥珀色 00H-FEH(0-254)
场景号 00H-10H(1-16)

3.功能码03H/06H/10H说明

3.1 功能码03H说明

主机->从机 发送:01 03 00 02 00 02 65 CB
主机<-从机 接收:01 03 04 00 FE 00 41 5B F3

主机->从机 发送指令定义:
第1个字节 01H -DALI网关设备地址(由设备ID拨码决定)
第2个字节 03H -Modbus功能码,读单个寄存器或多个寄存器的值
第3,4个字节 0003H -从0003H寄存器位置开始读寄存器的值
第5,6个字节 0002H -从第3,4字节指定的寄存器开始,共读取2个寄存器的数据
第7,8个字节 65CBH -为该帧数据的校验字节 (CRC16高低位)

主机<-从机 接收指令定义:
第1个字节 01H -DALI网关设备地址(由设备ID拨码决定)
第2个字节 03H -Modbus功能码,读单个寄存器或多个寄存器的值
第3个字节 04H -DALI网关共返回4个字节的数据
第4,7个字节 00020042H -DALI网关共返回4个字节的数据
第8,9个字节 65CBH -为该帧数据的校验字节 (CRC16高低位)

3.2 功能码06H说明

主机->从机 发送:01 06 00 03 00 41 B9 FA
主机<-从机 接收:01 06 00 03 00 41 B9 FA

主机->从机 发送指令定义:
第1个字节 01H -DALI网关设备地址(由设备ID拨码决定)
第2个字节 06H -Modbus功能码,写单个寄存器的值
第3,4个字节 0003H -从0003H寄存器位置开始写寄存器的值
第5,6个字节 0041H -从3,4字节指定的寄存器写入0041H值
第7,8个字节 B9FAH -为该帧数据的校验字节 (CRC16高低位)

主机<-从机 接收指令定义:
第1个字节 01H -DALI网关设备地址(由设备ID拨码决定)
第2个字节 06H -Modbus功能码,写单个寄存器的值
第3,4个字节 0003H -从0003H寄存器位置开始写寄存器的值
第5,6个字节 0041H -从3,4字节指定的寄存器写入0041H值
第7,8个字节 B9FAH -为该帧数据的校验字节 (CRC16高低位)

3.3 功能码10H说明

主机->从机 发送:01 10 00 01 00 02 04 00 01 00 FE E2 23
主机<-从机 接收:01 10 00 01 00 02 10 08

主机->从机 发送指令定义:
第1个字节 01H -DALI网关设备地址(由设备ID拨码决定)
第2个字节 10H -Modbus功能码,一次写多个寄存器的值
第3,4个字节 0001H -从0001H寄存器位置开始一次写个寄存器的值
第5,6个字节 0002H -从3,4字节指定的寄存器位置开始,一次写两个寄存器的值
第7个字节 04H -要写入的总字节数为8(2个寄存器*2)
第8,9个字节-第1个寄存器写0001H值,第2个寄存器写00FEH值
第10,11个字节 E223H -为该帧数据的校验字节 (CRC16高低位)

主机<-从机 接收指令定义:
第1个字节 01H -DALI网关设备地址(由设备ID拨码决定)
第2个字节 10H -Modbus功能码,一次写多个寄存器的值
第3,4个字节 0001H -从0001H寄存器位置开始一次写个寄存器的值
第5,6个字节 0002H -从3,4字节指定的寄存器位置开始,一次写两个寄存器的值
第7,8个字节 1008H -为该帧数据的校验字节 (CRC16高低位)

4.组地址寄存器地址表

组地址号 地址范围DEC 渐变时间寄存器 亮度
寄存器 色温寄存器 R寄存器
G寄存器 B寄存器 W寄存器 A寄存器
1 1-8 0001H 0002H 0003H 0004H 0005H 0006H 0007H 0008H
2 9-16 0009H 000AH 000BH 000CH 000DH 000EH 000FH 0010H
3 17-24 0011H 0012H 0013H 0014H 0015H 0016H 0017H 0018H
4 25-32 0019H 001AH 001BH 001CH 001DH 001EH 001FH 0020H
5 33-40 0021H 0022H 0023H 0024H 0025H 0026H 0027H 0028H
6 41-48 0029H 002AH 002BH 002CH 002DH 002EH 002FH 0030H
7 49-56 0031H 0032H 0033H 0034H 0035H 0036H 0037H 0038H
8 57-64 0039H 003AH 003BH 003CH 003DH 003EH 003FH 0040H
9 65-72 0041H 0042H 0043H 0044H 0045H 0046H 0047H 0048H
10 73-80 0049H 004AH 004BH 004CH 004DH 004EH 004FH 0050H
11 81-88 0051H 0052H 0053H 0054H 0055H 0056H 0057H 0058H
12 89-96 0059H 005AH 005BH 005CH 005DH 005EH 005FH 0060H
13 97-104 0061H 0062H 0063H 0064H 0065H 0066H 0067H 0068H
14 105-112 0069H 006AH 006BH 006CH 006DH 006EH 006FH 0070H
15 113-120 0071H 0072H 0073H 0074H 0075H 0076H 0077H 0078H
16 121-128 0079H 007AH 007BH 007CH 007DH 007EH 007FH 0080H

4.1 写组地址渐变时间和亮度寄存器指令(10H功能码)

序号 指令 应答 注释
1 01 10 00 01 00 02 04 00 01 00 FE E2 23 01 10 00 01 00 02 10 08 组地址1亮度0.7s调到254
2 01 10 00 09 00 02 04 00 01 00 FE E3 85 01 10 00 09 00 02 91 CA 组地址2亮度0.7s调到254
3 01 10 00 11 00 02 04 00 01 00 FE E3 2F 01 10 00 11 00 02 11 CD 组地址3亮度0.7s调到254
4 01 10 00 19 00 02 04 00 01 00 FE E2 89 01 10 00 19 00 02 90 0F 组地址4亮度0.7s调到254
5 01 10 00 21 00 02 04 00 01 00 FE E0 3B 01 10 00 21 00 02 11 C2 组地址5亮度0.7s调到254
6 01 10 00 29 00 02 04 00 01 00 FE E1 9D 01 10 00 29 00 02 90 00 组地址6亮度0.7s调到254
7 01 10 00 31 00 02 04 00 01 00 FE E1 37 01 10 00 31 00 02 10 07 组地址7亮度0.7s调到254
8 01 10 00 39 00 02 04 00 01 00 FE E0 91 01 10 00 39 00 02 91 C5 组地址8亮度0.7s调到254
9 01 10 00 41 00 02 04 00 01 00 FE E6 13 01 10 00 41 00 02 11 DC 组地址9亮度0.7s调到254
10 01 10 00 49 00 02 04 00 01 00 FE E7 B5 01 10 00 49 00 02 90 1E 组地址10亮度0.7s调到254
11 01 10 00 51 00 02 04 00 01 00 FE E7 1F 01 10 00 51 00 02 10 19 组地址11亮度0.7s调到254
12 01 10 00 59 00 02 04 00 01 00 FE E6 B9 01 10 00 59 00 02 91 DB 组地址12亮度0.7s调到254
13 01 10 00 61 00 02 04 00 01 00 FE E4 0B 01 10 00 61 00 02 10 16 组地址13亮度0.7s调到254
14 01 10 00 69 00 02 04 00 01 00 FE E5 AD 01 10 00 69 00 02 91 D4 组地址14亮度0.7s调到254
15 01 10 00 71 00 02 04 00 01 00 FE E5 07 01 10 00 71 00 02 11 D3 组地址15亮度0.7s调到254
16 01 10 00 79 00 02 04 00 01 00 FE E4 A1 01 10 00 79 00 02 90 11 组地址16亮度0.7s调到254

4.2写组地址渐变时间和亮度+色温寄存器指令(10H功能码)

序号 指令 应答 注释
1 01 10 00 01 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2B 45 01 10 00 01 00 03 D1 C8 组地址1亮度0.7s调到254,色温调到6500K
2 01 10 00 09 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AA AF 01 10 00 09 00 03 50 0A 组地址2亮度0.7s调到254,色温调到6500K
3 01 10 00 11 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2A D0 01 10 00 11 00 03 D0 0D 组地址3亮度0.7s调到254,色温调到6500K
4 01 10 00 19 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AB 3A 01 10 00 19 00 03 51 CF 组地址4亮度0.7s调到254,色温调到6500K
5 01 10 00 21 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2A 2F 01 10 00 21 00 03 D0 02 组地址5亮度0.7s调到254,色温调到6500K
6 01 10 00 29 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AB C5 01 10 00 29 00 03 51 C0 组地址6亮度0.7s调到254,色温调到6500K
7 01 10 00 31 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 2B BA 01 10 00 31 00 03 D1 C7 组地址7亮度0.7s调到254,色温调到6500K
8 01 10 00 39 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 AA 50 01 10 00 39 00 03 50 05 组地址8亮度0.7s调到254,色温调到6500K
9 01 10 00 41 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 29 91 01 10 00 41 00 03 D0 1C 组地址9亮度0.7s调到254,色温调到6500K
10 01 10 00 49 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 A8 7B 01 10 00 49 00 03 51 DE 组地址10亮度0.7s调到254,色温调到6500K
11 01 10 00 51 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 28 04 01 10 00 51 00 03 D1 D9 组地址11亮度0.7s调到254,色温调到6500K
12 01 10 00 59 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 A9 EE 01 10 00 59 00 03 50 1B 组地址12亮度0.7s调到254,色温调到6500K
13 01 10 00 61 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 28 FB 01 10 00 61 00 03 D1 D6 组地址13亮度0.7s调到254,色温调到6500K
14 01 10 00 69 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 A9 11 01 10 00 69 00 03 50 14 组地址14亮度0.7s调到254,色温调到6500K
15 01 10 00 71 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 29 6E 01 10 00 71 00 03 D0 13 组地址15亮度0.7s调到254,色温调到6500K
16 01 10 00 79 00 03 06 00 01 00 FE 00 41 A8 84 01 10 00 79 00 03 51 D1 组地址16亮度0.7s调到254,色温调到6500K

4.3写组地址色温寄存器指令(功能码06H)

序号 指令 应答 注释
1 01 06 00 03 00 41 B9 FA 01 06 00 03 00 41 B9 FA 组地址1色温调到6500K
2 01 06 00 0B 00 41 38 38 01 06 00 0B 00 41 38 38 组地址2色温调到6500K
3 01 06 00 13 00 41 B8 3F 01 06 00 13 00 41 B8 3F 组地址3色温调到6500K
4 01 06 00 1B 00 41 39 FD 01 06 00 1B 00 41 39 FD 组地址4色温调到6500K
5 01 06 00 23 00 41 B8 30 01 06 00 23 00 41 B8 30 组地址5色温调到6500K
6 01 06 00 2B 00 41 39 F2 01 06 00 2B 00 41 39 F2 组地址6色温调到6500K
7 01 06 00 33 00 41 B9 F5 01 06 00 33 00 41 B9 F5 组地址7色温调到6500K
8 01 06 00 3B 00 41 38 37 01 06 00 3B 00 41 38 37 组地址8色温调到6500K
9 01 06 00 43 00 41 B8 2E 01 06 00 43 00 41 B8 2E 组地址9色温调到6500K
10 01 06 00 4B 00 41 39 EC 01 06 00 4B 00 41 39 EC 组地址10色温调到6500K
11 01 06 00 53 00 41 B9 EB 01 06 00 53 00 41 B9 EB 组地址11色温调到6500K
12 01 06 00 5B 00 41 38 29 01 06 00 5B 00 41 38 29 组地址12色温调到6500K
13 01 06 00 63 00 41 B9 E4 01 06 00 63 00 41 B9 E4 组地址13色温调到6500K
14 01 06 00 6B 00 41 38 26 01 06 00 6B 00 41 38 26 组地址14色温调到6500K
15 01 06 00 73 00 41 B8 21 01 06 00 73 00 41 B8 21 组地址15色温调到6500K
16 01 06 00 7B 00 41 39 E3 01 06 00 7B 00 41 39 E3 组地址16色温调到6500K

4.4 读组地址亮度色温寄存器状态(功能码03H)

序号 指令 反馈状态 注释
1 01 03 00 02 00 02 65 CB 01 03 04 00 FE 00 41 5B F3 组地址1亮度254,色温6500K
2 01 03 00 0A 00 02 E4 09 01 03 04 00 FE 00 41 5B F3 组地址2亮度254,色温6500K
3 01 03 00 12 00 02 64 0E 01 03 04 00 FE 00 41 5B F3 组地址3亮度254,色温6500K
4 01 03 00 1A 00 02 E5 CC 01 03 04 00 FE 00 41 5B F3 组地址4亮度254,色温6500K
5 01 03 00 22 00 02 64 01 01 03 04 00 FE 00 41 5B F3 组地址5亮度254,色温6500K
6 01 03 00 2A 00 02 E5 C3 01 03 04 00 FE 00 41 5B F3 组地址6亮度254,色温6500K
7 01 03 00 32 00 02 65 C4 01 03 04 00 FE 00 41 5B F3 组地址7亮度254,色温6500K
8 01 03 00 3A 00 02 E4 06 01 03 04 00 FE 00 41 5B F3 组地址8亮度254,色温6500K
9 01 03 00 42 00 02 64 1F 01 03 04 00 FE 00 41 5B F3 组地址9亮度254,色温6500K
10 01 03 00 4A 00 02 E5 DD 01 03 04 00 FE 00 41 5B F3 组地址10亮度254,色温6500K
11 01 03 00 52 00 02 65 DA 01 03 04 00 FE 00 41 5B F3 组地址11亮度254,色温6500K
12 01 03 00 5A 00 02 E4 18 01 03 04 00 FE 00 41 5B F3 组地址12亮度254,色温6500K
13 01 03 00 62 00 02 65 D5 01 03 04 00 FE 00 41 5B F3 组地址13亮度254,色温6500K
14 01 03 00 6A 00 02 E4 17 01 03 04 00 FE 00 41 5B F3 组地址14亮度254,色温6500K
15 01 03 00 72 00 02 64 10 01 03 04 00 FE 00 41 5B F3 组地址15亮度254,色温6500K
16 01 03 00 7A 00 02 E5 D2 01 03 04 00 FE 00 41 5B F3 组地址16亮度254,色温6500K

5.单灯(短地址号)寄存器地址表

组地址号 地址
范围
DEC 渐变时间寄存器 亮度
寄存器 色温寄存器 R寄存器
G寄存器 B寄存器 W寄存器 A寄存器
1 129-136 0081H 0082H 0083H 0084H 0085H 0086H 0087H 0088H
2 137-144 0089H 008AH 008BH 008CH 008DH 008EH 008FH 0090H
3 145-152 0091H 0092H 0093H 0094H 0095H 0096H 0097H 0098H
4 153-160 0099H 009AH 009BH 009CH 009DH 009EH 009FH 00A0H
5 161-168 00A1H 00A2H 00A3H 00A4H 00A5H 00A6H 00A7H 00A8H
6 169-176 00A9H 00AAH 00ABH 00ACH 00ADH 00AEH 00AFH 00B0H
7 177-184 00B1H 00B2H 00B3H 00B4H 00B5H 00B6H 00B7H 00B8H
8 185-192 00B9H 00BAH 00BBH 00BCH 00BDH 00BEH 00BFH 00C0H
9 193-200 00C1H 00C2H 00C3H 00C4H 00C5H 00C6H 00C7H 00C8H
10 201-208 00C9H 00CAH 00CBH 00CCH 00CDH 00CEH 00CFH 00D0H
11 209-216 00D1H 00D2H 00D3H 00D4H 00D5H 00D6H 00D7H 00D8H
12 217-224 00D9H 00DAH 00DBH 00DCH 00DDH 00DEH 00DFH 00E0H
13 225-232 00E1H 00E2H 00E3H 00E4H 00E5H 00E6H 00E7H 00E8H
14 233-240 00E9H 00EAH 00EBH 00ECH 00EDH 00EEH 00EFH 00F0H
15 241-248 00F1H 00F2H 00F3H 00F4H 00F5H 00F6H 00F7H 00F8H
16 249-256 00F9H 00FAH 00FBH 00FCH 00FDH 00FEH 00FFH 0100H
17 257-264 0101H 0102H 0103H 0104H 0105H 0106H 0107H 0108H
18 265-272 0109H 010AH 010BH 010CH 010DH 010EH 010FH 0110H
19 273-280 0111H 0112H 0113H 0114H 0115H 0116H 0117H 0118H
20 281-288 0119H 011AH 011BH 011CH 011DH 011EH 011FH 0120H
21 289-296 0121H 0122H 0123H 0124H 0125H 0126H 0127H 0128H
22 297-304 0129H 012AH 012BH 012CH 012DH 012EH 012FH 0130H
23 305-312 0131H 0132H 0133H 0134H 0135H 0136H 0137H 0138H
24 313-320 0139H 013AH 013BH 013CH 013DH 013EH 013FH 0140H
25 321-328 0141H 0142H 0143H 0144H 0145H 0146H 0147H 0148H
26 329-336 0149H 014AH 014BH 014CH 014DH 014EH 014FH 0150H
27 337-344 0151H 0152H 0153H 0154H 0155H 0156H 0157H 0158H
28 345-352 0159H 015AH 015BH 015CH 015DH 015EH 015FH 0160H
29 353-360 0161H 0162H 0163H 0164H 0165H 0166H 0167H 0168H
30 361-368 0169H 016AH 016BH 016CH 016DH 016EH 016FH 0170H
31 369-376 0171H 0172H 0173H 0174H 0175H 0176H 0177H 0178H
32 377-384 0179H 017AH 017BH 017CH 017DH 017EH 017FH 0180H
33 385-392 0181H 0182H 0183H 0184H 0185H 0186H 0187H 0188H
34 393-400 0189H 018AH 018BH 018CH 018DH 018EH 018FH 0190H
35 401-408 0191H 0192H 0193H 0194H 0195H 0196H 0197H 0198H
36 409-416 0199H 019AH 019BH 019CH 019DH 019EH 019FH 01A0H
37 417-424 01A1H 01A2H 01A3H 01A4H 01A5H 01A6H 01A7H 01A8H
38 425-432 01A9H 01AAH 01ABH 01ACH 01ADH 01AEH 01AFH 01B0H
39 433-440 01B1H 01B2H 01B3H 01B4H 01B5H 01B6H 01B7H 01B8H
40 441-448 01B9H 01BAH 01BBH 01BCH 01BDH 01BEH 01BFH 01C0H
41 449-456 01C1H 01C2H 01C3H 01C4H 01C5H 01C6H 01C7H 01C8H
42 457-464 01C9H 01CAH 01CBH 01CCH 01CDH 01CEH 01CFH 01D0H
43 465-472 01D1H 01D2H 01D3H 01D4H 01D5H 01D6H 01D7H 01D8H
44 473-480 01D9H 01DAH 01DBH 01DCH 01DDH 01DEH 01DFH 01E0H
45 481-488 01E1H 01E2H 01E3H 01E4H 01E5H 01E6H 01E7H 01E8H
46 489-496 01E9H 01EAH 01EBH 01ECH 01EDH 01EEH 01EFH 01F0H
47 497-504 01F1H 01F2H 01F3H 01F4H 01F5H 01F6H 01F7H 01F8H
48 505-512 01F9H 01FAH 01FBH 01FCH 01FDH 01FEH 01FFH 0200H
49 513-520 0201H 0202H 0203H 0204H 0205H 0206H 0207H 0208H
50 521-528 0209H 020AH 020BH 020CH 020DH 020EH 020FH 0210H
51 529-536 0211H 0212H 0213H 0214H 0215H 0216H 0217H 0218H
52 537-544 0219H 021AH 021BH 021CH 021DH 021EH 021FH 0220H
53 545-552 0221H 0222H 0223H 0224H 0225H 0226H 0227H 0228H
54 553-560 0229H 022AH 022BH 022CH 022DH 022EH 022FH 0230H
55 561-568 0231H 0232H 0233H 0234H 0235H 0236H 0237H 0238H
56 569-576 0239H 023AH 023BH 023CH 023DH 023EH 023FH 0240H
57 577-584 0241H 0242H 0243H 0244H 0245H 0246H 0247H 0248H
58 585-592 0249H 024AH 024BH 024CH 024DH 024EH 024FH 0250H
59 593-600 0251H 0252H 0253H 0254H 0255H 0256H 0257H 0258H
60 601-608 0259H 025AH 025BH 025CH 025DH 025EH 025FH 0260H
61 609-616 0261H 0262H 0263H 0264H 0265H 0266H 0267H 0268H
62 617-624 0269H 026AH 026BH 026CH 026DH 026EH 026FH 0270H
63 625-632 0271H 0272H 0273H 0274H 0275H 0276H 0277H 0278H
64 633-640 0279H 027AH 027BH 027CH 027DH 027EH 027FH 0280H

5.1写短地址渐变时间和亮度寄存器指令(10H功能码)

序号 指令 应答 注释
1 01 10 00 81 00 02 04 00 01 00 FE EA 43 01 10 00 81 00 02 11 E0 短地址1亮度0.7s调到254
2 01 10 00 89 00 02 04 00 01 00 FE EB E5 01 10 00 89 00 02 90 22 短地址2亮度0.7s调到254
3 01 10 00 91 00 02 04 00 01 00 FE EB 4F 01 10 00 91 00 02 10 25 短地址3亮度0.7s调到254
4 01 10 00 99 00 02 04 00 01 00 FE EA E9 01 10 00 99 00 02 91 E7 短地址4亮度0.7s调到254
5 01 10 00 A1 00 02 04 00 01 00 FE E8 5B 01 10 00 A1 00 02 10 2A 短地址5亮度0.7s调到254
6 01 10 00 A9 00 02 04 00 01 00 FE E9 FD 01 10 00 A9 00 02 91 E8 短地址6亮度0.7s调到254
7 01 10 00 B1 00 02 04 00 01 00 FE E9 57 01 10 00 B1 00 02 11 EF 短地址7亮度0.7s调到254
8 01 10 00 B9 00 02 04 00 01 00 FE E8 F1 01 10 00 B9 00 02 90 2D 短地址8亮度0.7s调到254
9 01 10 00 C1 00 02 04 00 01 00 FE EE 73 01 10 00 C1 00 02 10 34 短地址9亮度0.7s调到254
10 01 10 00 C9 00 02 04 00 01 00 FE EF D5 01 10 00 C9 00 02 91 F6 短地址10亮度0.7s调到254
11 01 10 00 D1 00 02 04 00 01 00 FE EF 7F 01 10 00 D1 00 02 11 F1 短地址11亮度0.7s调到254
12 01 10 00 D9 00 02 04 00 01 00 FE EE D9 01 10 00 D9 00 02 90 33 短地址12亮度0.7s调到254
13 01 10 00 E1 00 02 04 00 01 00 FE EC 6B 01 10 00 E1 00 02 11 FE 短地址13亮度0.7s调到254
14 01 10 00 E9 00 02 04 00 01 00 FE ED CD 01 10 00 E9 00 02 90 3C 短地址14亮度0.7s调到254
15 01 10 00 F1 00 02 04 00 01 00 FE ED 67 01 10 00 F1 00 02 10 3B 短地址15亮度0.7s调到254
16 01 10 00 F9 00 02 04 00 01 00 FE EC C1 01 10 00 F9 00 02 91 F9 短地址16亮度0.7s调到254
17 01 10 01 01 00 02 04 00 01 00 FE EF B3 01 10 01 01 00 02 11 F4 短地址17亮度0.7s调到254
18 01 10 01 09 00 02 04 00 01 00 FE EE 15 01 10 01 09 00 02 90 36 短地址18亮度0.7s调到254
19 01 10 01 11 00 02 04 00 01 00 FE EE BF 01 10 01 11 00 02 10 31 短地址19亮度0.7s调到254
20 01 10 01 19 00 02 04 00 01 00 FE EF 19 01 10 01 19 00 02 91 F3 短地址20亮度0.7s调到254
21 01 10 01 21 00 02 04 00 01 00 FE ED AB 01 10 01 21 00 02 10 3E 短地址21亮度0.7s调到254
22 01 10 01 29 00 02 04 00 01 00 FE EC 0D 01 10 01 29 00 02 91 FC 短地址22亮度0.7s调到254
23 01 10 01 31 00 02 04 00 01 00 FE EC A7 01 10 01 31 00 02 11 FB 短地址23亮度0.7s调到254
24 01 10 01 39 00 02 04 00 01 00 FE ED 01 01 10 01 39 00 02 90 39 短地址24亮度0.7s调到254
25 01 10 01 41 00 02 04 00 01 00 FE EB 83 01 10 01 41 00 02 10 20 短地址25亮度0.7s调到254
26 01 10 01 49 00 02 04 00 01 00 FE EA 25 01 10 01 49 00 02 91 E2 短地址26亮度0.7s调到254
27 01 10 01 51 00 02 04 00 01 00 FE EA 8F 01 10 01 51 00 02 11 E5 短地址27亮度0.7s调到254
28 01 10 01 59 00 02 04 00 01 00 FE EB 29 01 10 01 59 00 02 90 27 短地址28亮度0.7s调到254
29 01 10 01 61 00 02 04 00 01 00 FE E9 9B 01 10 01 61 00 02 11 EA 短地址29亮度0.7s调到254
30 01 10 01 69 00 02 04 00 01 00 FE E8 3D 01 10 01 69 00 02 90 28 短地址30亮度0.7s调到254
31 01 10 01 71 00 02 04 00 01 00 FE E8 97 01 10 01 71 00 02 10 2F 短地址31亮度0.7s调到254
32 01 10 01 79 00 02 04 00 01 00 FE E9 31 01 10 01 79 00 02 91 ED 短地址32亮度0.7s调到254
33 01 10 01 81 00 02 04 00 01 00 FE E7 D3 01 10 01 81 00 02 10 1C 短地址33亮度0.7s调到254
34 01 10 01 89 00 02 04 00 01 00 FE E6 75 01 10 01 89 00 02 91 DE 短地址34亮度0.7s调到254
35 01 10 01 91 00 02 04 00 01 00 FE E6 DF 01 10 01 91 00 02 11 D9 短地址35亮度0.7s调到254
36 01 10 01 99 00 02 04 00 01 00 FE E7 79 01 10 01 99 00 02 90 1B 短地址36亮度0.7s调到254
37 01 10 01 A1 00 02 04 00 01 00 FE E5 CB 01 10 01 A1 00 02 11 D6 短地址37亮度0.7s调到254
38 01 10 01 A9 00 02 04 00 01 00 FE E4 6D 01 10 01 A9 00 02 90 14 短地址38亮度0.7s调到254
39 01 10 01 B1 00 02 04 00 01 00 FE E4 C7 01 10 01 B1 00 02 10 13 短地址39亮度0.7s调到254
40 01 10 01 B9 00 02 04 00 01 00 FE E5 61 01 10 01 B9 00 02 91 D1 短地址40亮度0.7s调到254
41 01 10 01 C1 00 02 04 00 01 00 FE E3 E3 01 10 01 C1 00 02 11 C8 短地址41亮度0.7s调到254
42 01 10 01 C9 00 02 04 00 01 00 FE E2 45 01 10 01 C9 00 02 90 0A 短地址42亮度0.7s调到254
43 01 10 01 D1 00 02 04 00 01 00 FE E2 EF 01 10 01 D1 00 02 10 0D 短地址43亮度0.7s调到254
44 01 10 01 D9 00 02 04 00 01 00 FE E3 49 01 10 01 D9 00 02 91 CF 短地址44亮度0.7s调到254
45 01 10 01 E1 00 02 04 00 01 00 FE E1 FB 01 10 01 E1 00 02 10 02 短地址45亮度0.7s调到254
46 01 10 01 E9 00 02 04 00 01 00 FE E0 5D 01 10 01 E9 00 02 91 C0 短地址46亮度0.7s调到254
47 01 10 01 F1 00 02 04 00 01 00 FE E0 F7 01 10 01 F1 00 02 11 C7 短地址47亮度0.7s调到254
48 01 10 01 F9 00 02 04 00 01 00 FE E1 51 01 10 01 F9 00 02 90 05 短地址48亮度0.7s调到254
49 01 10 02 01 00 02 04 00 01 00 FE FB 43 01 10 02 01 00 02 11 B0 短地址49亮度0.7s调到254
50 01 10 02 09 00 02 04 00 01 00 FE FA E5 01 10 02 09 00 02 90 72 短地址50亮度0.7s调到254
51 01 10 02 11 00 02 04 00 01 00 FE FA 4F 01 10 02 11 00 02 10 75 短地址51亮度0.7s调到254
52 01 10 02 19 00 02 04 00 01 00 FE FB E9 01 10 02 19 00 02 91 B7 短地址52亮度0.7s调到254
53 01 10 02 21 00 02 04 00 01 00 FE F9 5B 01 10 02 21 00 02 10 7A 短地址53亮度0.7s调到254
54 01 10 02 29 00 02 04 00 01 00 FE F8 FD 01 10 02 29 00 02 91 B8 短地址54亮度0.7s调到254
55 01 10 02 31 00 02 04 00 01 00 FE F8 57 01 10 02 31 00 02 11 BF 短地址55亮度0.7s调到254
56 01 10 02 39 00 02 04 00 01 00 FE F9 F1 01 10 02 39 00 02 90 7D 短地址56亮度0.7s调到254
57 01 10 02 41 00 02 04 00 01 00 FE FF 73 01 10 02 41 00 02 10 64 短地址57亮度0.7s调到254
