- 描述
- 用户评价(0)
产品概述
本系列IPDU智能仪表产品,适用于单相及三相系统,是电表柜配电单元(PDU)的关键组件之一。安装于PDU主体后,该设备不仅能提供主动计量功能,还能通过设定的告警阈值,实时本地及远程发出警报,有效降低运营风险。其提供的电力使用数据支持数据中心管理者做出关于负载均衡和IT规模合理化的明智决策,从而显著降低总拥有成本。
用户可以通过以太网接入或RS485对电表柜PDU进行配置。此系列产品可广泛应用于IDC、银行、证券、政府、企业等数据中心场所。
功能介绍
– 电气参数:输入电压为176-264VAC,单相或三相;输入电流最大63A;输出电压176-264VAC;输出位数可选,最多48位;断路保护可选择。
– 结构尺寸:安装方式支持垂直或水平;宽度适配1U及以上PDU宽度系列;凸出插座表面高度为22mm;外壳材料为PC塑胶。
– 工作环境:工作温度范围-10°至+50°C;工作湿度5-95%RH;海拔高度0–3000米。
– 用户界面:*显示屏为TFT彩屏,操作键包括顶部按钮、底部按钮、重置按钮;通信接口包括一个以太网口、两个RS485和一个USB;温湿度接口一个;指示灯显示操作、电能和通信状态。
– 电气参数测量与控制功能:PDU整体测量包括电压、电流、功率和电能;每个输出的远程控制开/关功能;用户可自定义每个输出的电源开/关定时及间隔;输出单元可分组控制;管理员权限可按级别定义;自定义报警信号阈值;支持级联功能。
型号选择
– 基本型号为IPDU-010063:** 其中“IPDU-XXXXXX-XXXX”为智能仪表PDU的标识,后续数字和字母代表具体配置,如安装方式(垂直或水平)、电源类型(直流、单相、三相等)、支持的控制和监控功能等。
安装和维护
IPDU应安装在19英寸工业柜的前端,以保护后端设备。连接到电源系统后,后端设备即可通电工作。安装时需注意负载电流不得超过16A,严禁超载使用。安装过程中请使用固定支架,并正确连接电线,注意用电安全。
网络操作
通过支持的浏览器(如Google Chrome或Mozilla Firefox),可以通过Web界面访问PDU。PDU默认静态IP地址为192.168.0.163,用户可通过显示模块的网络状态页面查询当前IP地址。如需动态IP配置,需启用设备的DHCP功能。
总之,这款IPDU智能仪表产品以其高度的可配置性和强大的功能,为数据中心提供了一个高效、可靠的能源管理解决方案,帮助企业实现能源优化和成本控制。
通讯协议
本仪表采用 MOBUS-TCP/MODBUS-RTU 协议,物理通道采用网口/串口, 网络端口为 502,默认地址为 1 ,其中,三相类型为如下的全部数据,单相类型表头只采用 A 相数据即 可。
字节特征
网络使用 modbus tcp协议,且为从设备, 主机需发送请求指令获取协议数据内容, 指令遵守 modbus tcp 相关的组帧特征。
串口使用 modbus rtu 协议,且为从设备,主机需发送请求指令获取协议数据内容,指令遵守 modbus rtu 相关的组帧特征
本电表的地址固定为 01
输入寄存器
序号 | 寄存器地址 | 名称 | 含 义 解 释 |
1 | 0x0000 | Ver | 仪表版本 |
2 | 0x0001 | Info | PDU信息 |
3 | 0x0002 | Statue | PDU状态 |
4 | 0x0003 | A_Urms | A相电压,单位为0.1V |
5 | 0x0004 | A_Irms_H | A相电流高位,单位为0.001A |
6 | 0x0005 | A_Irms_L | A相电流低位,单位为0.001A |
7 | 0x0006 | A_Active_Power | A相有功功率,单位为0.001kW |
8 | 0x0007 | A_Reactive_Power | A相无功功率,单位为0.001kVar |
9 | 0x0008 | A_Apparent_Power | A相视在功率,单位为0.001kVA |
10 | 0x0009 | A_Power_Factor | A相功率因数,单位为0.001 |
11 | 0x000A | A_Active_Energy_H | A相有功电能量,单位0.001kWh |
12 | 0x000B | A_Active_Energy_L | |
13 | 0x000C | A_Reactive_Energy_H | A相无功电能量,单位0.001kVarh |
14 | 0x000D | A_Reactive_Energy_L | |
15 | 0x000E | B_Urms | B相电压,单位为0.1V |
16 | 0x000F | B_Irms_H | B相电流高位,单位为0.001A |
17 | 0x0010 | B_Irms_L | B相电流低位,单位为0.001A |
18 | 0x0011 | B_Active_Power | B相有功功率,单位为0.001kW |
19 | 0x0012 | B_Reactive_Power | B相无功功率,单位为0.001kVar |
20 | 0x0013 | B_Apparent_Power | B相视在功率,单位为0.001kVA |
21 | 0x0014 | B_Power_Factor | B相功率因数,单位为0.001 |
22 | 0x0015 | B_Active_Energy_H | B相有功电能量,单位0.001kWh |
23 | 0x0016 | B_Active_Energy_L | |
24 | 0x0017 | B_Reactive_Energy_H | B相无功电能量,单位0.001kVarh |
25 | 0x0018 | B_Reactive_Energy_L | |
26 | 0x0019 | C_Urms | C相电压,单位为0.1V |
27 | 0x001A | C_Irms_H | C相电流高位,单位为0.001A |
28 | 0x001B | C_Irms_L | C相电流低位,单位为0.001A |
29 | 0x001C | C_Active_Power | C相有功功率,单位为0.001kW |
30 | 0x001D | C_Reactive_Power | C相无功功率,单位为0.001kVar |
31 | 0x001E | C_Apparent_Power | C相视在功率,单位为0.001kVA |
32 | 0x001F | C_Power_Factor | C相功率因数,单位为0.001 |
33 | 0x0020 | C_Active_Energy_H | C相有功电能量,单位0.001kWh |
34 | 0x0021 | C_Active_Energy_L | |
35 | 0x0022 | C_Reactive_Energy_H | C相无功电能量,单位0.001kVarh |
36 | 0x0023 | C_Reactive_Energy_L | |
37 | 0x0024 | Total_Active_Power | 合相,有功功率,单位0.001kW |
38 | 0x0025 | Total_Reactive_Power | 合相,无功功率,单位为0.001kVar |
39 | 0x0026 | Total_Apparent_Power | 合相,视在功率,单位为0.001kVA |
40 | 0x0027 | Total_Power_Factor | 合相,功率因数,单位0.001 |
41 | 0x0028 | Total_Active_Energy_H | 合相,有功电能量,单位0.001kWh |
42 | 0x0029 | Total_Active_Energy_L | |
43 | 0x002A | Total_Reactive_Energy_H | 合相,无功电能量,单位0.001kVarh |
44 | 0x002B | Total_Reactive_Energy_L |
序号 | 寄存器地址 | 名称 | 含 义 解 释 |
45 | 0x002C | 预留 | 预留 |
46 | 0x002D | Zero_Irms | 零线电流,单位为0.01A |
47 | 0x002E | 预留 | 预留 |
48 | 0x002F | Phase_Unbalance | 三相不平衡度,单位为1% |
49 | 0x0030 | Freq | 电网频率,单位为0.001HZ |
50 | 0x0031 | Temperature__1 | 温度1:bit15表示连接状态,bit14~bit12表示状态:0未越 限,1,越上限,2,越下限;低12bit表示温度,单位为0.1 ℃. |
51 | 0x0032 | Humidity__1 | 湿度1:bit15表示连接状态,bit14~bit12表示状态:0未越 限,1,越上限,2,越下限;低12bit表示湿度,单位为
0.1%RH |
52 | 0x0033 | Temperature_2 | 同上 |
53 | 0x0034 | relay_single_control | 高字节标识继电器编号(1-N) ,低字节表示动作, 其中1表示断开 , 2表示闭合, 3表示重启 |
54 | 0x0035 | 预留 | 预留 |
55 | 0x0036 | A_UrmsAlarmFlag | A相电压越限状态,0未越限,1,越上限,2,越下限 |
56 | 0x0037 | B_UrmsAlarmFlag | B相电压越限状态,0未越限,1,越上限,2,越下限 |
57 | 0x0038 | C_UrmsAlarmFlag | C相电压越限状态,0未越限,1,越上限,2,越下限 |
58 | 0x0039 | A_IrmsAlarmFlag | A相电流越限状态,0未越限,1,越上限,2,越下限 |
59 | 0x003A | B_IrmsAlarmFlag | B相电流越限状态,0未越限,1,越上限,2,越下限 |
60 | 0x003B | C_IrmsAlarmFlag | C相电流越限状态,0未越限,1,越上限,2,越下限 |
61 | 0x003C | 预留 | 预留 |
62 | 0x003D | Zero_IrmsAlarmFlag | 零线电流越限状态,0未越限,1,越上限 |
63 | 0x003E | Phase_UnbalanceAlarmFlag | 三相不平衡度告警状态,0正常,1,越限 |
64 | 0x003F |
预留 |
预留 |
65 | 0x0040 | ||
66 | 0x0041 | ||
67 | 0x0042 | ||
68 | 0x0043 | ||
69 | 0x0044 | Time_Compile_H | 编译时间,年份 |
70 | 0x0045 | Time_Compile_L | 编译时间,高位为月份,低位为日期 |
71 | 0x0046 | Uptime_H | 运行时间高位 |
72 | 0x0047 | Uptime_L | 运行时间低位 |
73 | 0x0048 | Relay_Num | 插座数量 |
74 | 0x0049 | Sensor_Box_IO_Sensor__1 | 外扩传感器盒子:IO传感器,每4bit表示一个传感器状态, 一共可以表示4个传感器,例如,bit0~bit3表示传感器1, 则bit1~bit3表示传感器类型,bit0则是0表示断开,1表示 闭合 |
75 | 0x004A | 预留 | 预留 |
76 | 0x004B | Sensor_Box_Temperature__1 | 外扩传感器盒子-温度1:bit15表示连接状态,bit14~bit12 表示状态:0未越限,1,越上限,2,越下限;低14bit表示 温度,单位为0.1℃. |
77 | 0x004C | Sensor_Box_Humidity__1 | 外扩传感器盒子–湿度1:bit15表示连接状态,
bit14~bit12表示状态:0未越限,1,越上限,2,越下限; 低14bit表示湿度,单位为0.1%RH |
78 | 0x004D | Sensor_Box_Temperature_2 | 外扩传感器盒子–温度2:同上 |
79 | 0x004E | Sensor_Box_Humidity_2 | 外扩传感器盒子:湿度2:同上 |
200 | relay_Urms | relay的电压 单位为0.1V | |
201 | relay_Irms | relay的电流 单位为0.01A | |
202 | relay_Active_Power | relay的功率 单位为0.001KW | |
203 | relay_Power_Factor | relay的功率因数 单位为0.001 | |
204 | relay_Energy_H | relay的有功电能高位 单位0.001kWh | |
205 | relay_Energy_L | relay的有功电能低位 单位0.001kWh |
读输入寄存器
请求
功能码 | 1 个字节 | 0x04 |
起始地址 | 2 个字节 | |
输入寄存器数量 | 2 个字节 |
响应
功能码 | 1 个字节 | 0x04 |
字节数 | 1 个字节 | 2xN* |
输入寄存器 | N*x2个字节 |
*N=输入寄存器的数量
保持寄存器
序号 | 寄存器地址 | 名称 | 描述 |
1 | 0x0000 | BeepAlarm | 蜂鸣器开关,0为关,1为开 |
2 | 0x0001 | A_Urms_Top | A相电压上限值,单位0.1V |
3 | 0x0002 | A_Urms_Bottom | A相电压下限值,单位0.1V |
4 | 0x0003 | A_Irms_Top | A相电流上限值,单位0.01A |
5 | 0x0004 | A_Irms_Bottom | A相电流下限值,单位0.01A |
6 | 0x0005 | B_Urms_Top | B相电压上限值,单位0.1V |
7 | 0x0006 | B_Urms_Bottom | B相电压下限值,单位0.1V |
8 | 0x0007 | B_Irms_Top | B相电流上限值,单位0.01A |
9 | 0x0008 | B_Irms_Bottom | B相电流下限值,单位0.01A |
10 | 0x0009 | C_Urms_Top | C相电压上限值,单位0.1V |
11 | 0x000A | C_Urms_Bottom | C相电压下限值,单位0.1V |
12 | 0x000B | C_Irms_Top | C相电流上限值,单位0.01A |
13 | 0x000C | C_Irms_Bottom | C相电流下限值,单位0.01A |
14 | 0x000D | 预留 | |
15 | 0x000E | Zero_Irms_Top | 零线电流上限值,单位0.01A |
16 | 0x000F | 预留 | |
17 | 0x0010 | Phase_Unbalance_Top | 三相不平衡度阈值百分比,单位为1% |
18 | 0x0011 | Ttop_1 | 温度1上限,单位0.1℃ |
19 | 0x0012 | Tbottom_1 | 温度1下限,单位0.1℃ |
20 | 0x0013 | Htop_1 | 湿度1上限,单位0.1%RH |
21 | 0x0014 | Hbottom_1 | 湿度1下限,单位0.1%RH |
22 | 0x0015 | Ttop_2 | 温度2上限,单位0.1℃ |
23 | 0x0016 | Tbottom_2 | 温度2下限,单位0.1℃ |
24 | 0x0017 | Htop_2 | 湿度2上限,单位0.1%RH |
25 | 0x0018 | Hbottom_2 | 湿度2下限,单位0.1%RH |
26 | 0x0019 | reboot | 设备重启/重置(只写,1为重启,2为重置) |
27 | 0x001A | Energy reset | 电量清空(只写, ABC及合相一次洗清空,1为重启) |
28 | 0x001B | 预留 | 预留 |
29 | 0x001C | 预留 | 预留 |
30 | 0x001D | 预留 | 预留 |
31 | 0x001E | 预留 | 预留 |
32 | 0x001F | 预留 | 预留 |
33 | 0x0020 | 预留 | 预留 |
34 | 0x0021 | 预留 | 预留 |
35 | 0x0022 | 预留 | 预留 |
36 | 0x0023 | 预留 | 预留 |
37 | 0x0024 | 预留 | 预留 |
38 | 0x0025 | 预留 | 预留 |
39 | 0x0026 | 预留 | 预留 |
40 | 0x0027 | 预留 | 预留 |
41 | 0x0028 | 预留 | 预留 |
42 | 0x0029 | 预留 | 预留 |
43 | 0x002A | 预留 | 预留 |
44 | 0x002B | 预留 | 预留 |
45 | 0x002C | 预留 | 预留 |
46 | 0x002D | 预留 | 预留 |
47 | 0x002E | relay_H | 继电器状态,每一个bit表示继电器状态,0表示断开,1 表示闭合,一共表示48位继电器状态 |
48 | 0x002F | relay_M | |
49 | 0x0030 | relay_L | |
50 | 0x0031 | 预留 | 预留 |
51 | 0x0032 | elay_Energy_reset | 插座电能量清空,bit0~bit16表示对应的每个插座的电能量的清空功能 |
52 | 0x0033 | 预留 | 预留 |
53 | 0x0034 | relay_single_control | 高字节表示继电器编号(1~N),低字节表示动作,其中1表示断开,2表示闭合,3表示重启 |
读保持寄存器
请求
功能码 | 1 个字节 | 0x03 |
起始地址 | 2 个字节 | |
输入寄存器数量 | 2 个字节 |
响应
功能码 | 1 个字节 | 0x03 |
字节数 | 1 个字节 | 2xN* |
输入寄存器 | N*x2个字节 |
*N=输入寄存器的数量
写单个保持寄存器
请求
功能码 | 1 个字节 | 0x06 |
起始地址 | 2 个字节 | |
输入寄存器数量 | 2 个字节 |
响应
功能码 | 1 个字节 | 0x06 |
起始地址 | 2 个字节 | |
输入寄存器数量 | 2 个字节 |
写多个保持寄存器
请求
功能码 | 1 个字节 | 0x10 |
起始地址 | 2 个字节 | |
输入寄存器数量 | 2 个字节 | |
输入寄存器字节数 | 1个字节 |
响应
功能码 | 1 个字节 | 0x10 |
起始地址 | 2 个字节 | |
输入寄存器数量 | 2 个字节 |
需要使用485modbus,请在Web中将modbus设置成副机模式。此时默认地址从02开始
注意: IPDU和DPDU的功能码和寄存地址相同
IPDU不能控制开关,所以继电器全部信息均无法读取
举例说明
读取开关状态(1-8)
发送:02 03 00 30 00 01 84 36
返回:02 03 02 00 FF BC 04
FF 解析为二进制
低位到高位 开关顺序1-8
开关命令是8位组合命令,需要同时将8位开关组合成二进制写入
02 06 00 30 00 01 48 36
01 表示控制8位的二进制数据
将该数据解析为二进制 0000 0001 对应8-1位的开关
0表示关闭, 1表示开启
举例
1234 开启 5678关闭
发送:02 06 00 30 00 0F C9 F2
1357 开启 2468关闭
发送: 02 06 00 30 00 55 49 C9
总电压读取
发送 02 04 00 03 00 01 C1 F9
返回 02 04 02 08 F5 3A B7
解析
02 地址
04 功能吗
02 长度
08 F5 A相电压 8f5(十六进制) =2293(十进制) 实际值=寄存器/10
3A B7 crc 校验码
总电流低位读取
发送 02 04 00 05 00 01 21 F8
返回 02 04 02 16 8C F2 F5
解析
02 地址
04 功能吗
02 长度
16 8c A相电流 168c(十六进制) =5772(十进制) 实际值=寄存器/1000
F2 F5 crc 校验码
有功功率因数 返回 02 04 00 05 11 3E 6C 解析 05 11
发送 02 04 00 06 00 01 D1 F8
功率因数 返回 02 04 02 03 E8 FD 8E 解析03 E8
发送 02 04 00 09 00 01 E1 FB
电量 返回 02 04 02 02 08 FD 96 解析02 08
发送 02 04 00 0B 00 01 40 3B
支路数据
寄存地址200-205 第一位插口数据
第一路电压读取:
S:02 04 00 C8 00 01 B0 07
R: 02 04 02 08 ED 3A BD
依次类推
第一路电流读取:
S:02 04 00 C9 00 01 E1 C7
R: 02 04 02 00 00 FD 30
第一路功率读取:
S:02 04 00 CA 00 01 11 C7
R:02 04 02 00 00 FD 30
第一路功率因素读取:
S:02 04 00 CB 00 01 40 07
R:02 04 02 03 E8 FD 8E
第一路电能高位读取:
S:02 04 00 CC 00 01 F1 C6
R:02 04 02 00 00 FD 30
基于默认地址02
单独开关开关命令
第一个插口
关闭:02 06 00 34 01 01 08 67
开启:02 06 00 34 01 02 48 66
第二个插口
关闭:02 06 00 34 02 01 08 97
开启:02 06 00 34 02 02 48 96
第三个插口
关闭:02 06 00 34 03 01 09 07
开启:02 06 00 34 03 02 49 06
第四个插口
关闭:02 06 00 34 04 01 0B 37
开启:02 06 00 34 04 02 4B 36
第五个插口
关闭:02 06 00 34 05 01 0A A7
开启:02 06 00 34 05 02 4A A6
第六个插口
关闭:02 06 00 34 06 01 0A 57
开启:02 06 00 34 06 02 4A 56
第七个插口
关闭:02 06 00 34 07 01 0B C7
开启:02 06 00 34 07 02 4B C6
第八个插口
关闭:02 06 00 34 08 01 0E 37
开启:02 06 00 34 08 02 4E 36
modbus-TCP 发送方式
第一路开关举例
00 00 00 00 00 06 01 06 00 34 01 01
5个00打头 随后06是坑位 TCP地址默认01 接着06功能码 00
只有已购买此产品的登录客户才能发表评价。
评价
目前还没有评价